Calacatta 금 대리석 조리대
석재 형태: 대리석 조리대
코드: Calacatta 금 대리석 조리대
운송 항구: 중국 샤먼
Hs 코드: 68029190
원산지: 이탈리아
꾸러미: 나무 상자
MOQ: 80㎡
- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
이탈리아 Calacatta Gold 대리석 광택 조리대
기본 정보
모델 번호 | Calacatta 금 대리석 조리대 | 상표명 | Xiamen Stone Forest Co.Ltd, |
표면 | 광택/연마 | 두께(mm) | 10/15/18/20/30~100 |
거래기간 | FOB/CNF/CFR/CIF | 입증 | CE/SGS |
주요 응용 프로그램 | 타일/석판 | 물리적 특성 | 대리석 |
크기 | 맞춤형 크기 | 스톤폼 | 크기 또는 무작위 석판으로 자르기 |
견본 | 우리는 무료 샘플을 제공합니다 | 지불 조건 | T/T; 신용장 |
제품 사양
재료 | 이탈리아 Calacatta 금 대리석 조리대 | |
색상 | 흰색과 황금색 | |
사양 | 주방 조리대 | 25 1/2"X96", 26"X96", , 261/2"X108",,28"X108"등. |
화장대 | 25" X22", 31" X22", 49" X22", 61" X22" 등 | |
섬 | 98"X42",76"X42",86"X42",96"X36" 등 | |
고객의 요구에 따라 기타 특별하고 사용 가능한 크기를 만들 수 있습니다. | ||
두께 | 1. 2cm(3/4") 또는 3cm(1 1/4"), | |
테두리 스타일 | 둥근 둥근 코, 반 둥근 코, 베벨, 오지, 완화된 광택 등 | |
엣지 처리 | 1 1/2" 듀퐁, 1 1/2"ogee(반경 바닥 포함), 1 1/2"ogee Bullnose, 1 1/2" ogee 표준, {{8} }/2"반경 상단/하단, 1/4"x1/4" 베벨 상단/하단, 평평한 표준 적층, 가장자리 세부 정보는 다음과 같습니다. | |
튀김 | 1개/4인치 백 스플래시 없음. 1/2/4'' 측면 스플래시 없음 | |
싱크홀 | 타원형 싱크대 컷아웃 등 | |
수도꼭지 구멍 | 미리 뚫린 수도꼭지 구멍 1개, 미리 뚫린 4인치/8인치 수도꼭지 구멍 3개 | |
포장 | 내부 폼 + 외부 강화 스트랩 및 훈증 기능이 있는 튼튼한 나무 상자 | |
리드타임 | 30% 선불금 수령 후 약 7-10일 | |
제품 사진





가장자리 마감

포장 및 컨테이너 적재
외부에 강화된 스트랩이 있는 튼튼한 항해에 적합한 나무 상자

품질 관리
재료 선택부터 제조, 포장까지 당사의 QC는 품질 표준과 정시 배송을 보장하기 위해 품질과 사양을 하나씩 엄격하게 관리합니다.
자주하는 질문
1. 크기 슬라브에 대한 절단 공차는 얼마입니까?
A: 길이 공차는 +/-0.5mm이고 너비 공차는 크기 슬라브 절단 시 +/-0.5mm입니다.
2. 어떤 다른 견적을 제공할 수 있습니까?
A: 우리는 고객의 요구에 따라 FOB, CNR 및 CIF 견적을 제공할 수 있습니다. 일반적으로 미국 달러로 견적을 내지만 유로로도 견적을 받을 수 있습니다.
인기 탭: calacatta 금 대리석 조리대, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 판매











