붉은 대리석 조리대
석재 형태: 대리석 조리대
코드: 붉은 대리석 조리대
운송 항구: 중국 샤먼
Hs 코드: 68029190
원산지: 스페인
패키지: 항해에 적합한 나무 상자
MOQ: 80㎡
- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
Spainsh Rosso Alicante Red Marble Stone 주방 조리대
기본 정보
모델 코드 | 붉은 대리석 조리대 | 상표명 | Xiamen Stone Forest Co.Ltd, |
색상 | 빨간색 | 화강암 밀도(kg/m3) | 2900 |
표면 | 광택/불꽃/연마 | 두께(mm) | 10,20,30 |
거래기간 | FOB/CFR/CIF | 자격증 | CE |
제품 크기 | 맞춤형 크기 | 공예 | 자연스러운 |
견본 | 샘플은 무료이지만 화물은 수집됩니다. | 지불 | 보자마자 T/T, L/C |
제품 사양
재료 | Rosso Alicante Red Marble 조리대 | |
색상 | 빨간색 | |
사양 | 주방 조리대 | 25 1/2"X96", 26"X96", 25 1/2"X108", 261/2"X108",28"X96",28"X108"등. |
화장대 | 25" X22", 31" X22", 37" X22", 49" X22", 61" X22" 등 | |
섬 | 98"X42",76"X42",76"X36",86"X42",96"X36" 등 | |
튀김 | 1개/4인치 백스플래시 없음, 1개/2개/4인치 측면 스플래시 없음 | |
두께 | 1. 2cm(3/4") 또는 3cm(1 1/4"), 사용자 정의 가능 | |
가장자리 마감 | 평면 광택, 반 둥근면, 전체 둥근면, 1/4" 베벨 상단, 3/8" 베벨 상단, 3/8" 반경 상단, 듀퐁, 오지 | |
엣지 처리 | 1 1/2" 듀퐁, 1 1/2"ogee(반경 하단 포함), 3/8"x3/8" 베벨, 3/8" 반경 상단/하단, 3/8" 반경 상단, 1 1/2" 전체 불노즈, 가장자리 세부정보는 다음과 같습니다. | |
싱크홀 | 1. 직사각형 싱크 컷 아웃 2. 타원형 싱크 컷 아웃 등 | |
포장 | 내부 폼 + 외부 강화 스트랩 및 훈증 기능이 있는 튼튼한 나무 상자 | |
배송 세부정보 | 확인된 주문 후 14일은 주로 수량에 따라 달라집니다. | |
제품 사진






가장자리 마감

포장 및 컨테이너 적재
내부 폼 + 외부 강화 스트랩이 있는 튼튼한 항해에 적합한 나무 상자

이점
- 우리는 수출 주문, 우수한 가공 및 정시 납품에 전념하는 전문 공장을 보유하고 있습니다.
- 우리는 미국, EU 및 중동 가공 표준에 매우 익숙한 경험이 풍부한 영업 팀을 보유하고 있습니다.
- 우리는 절단부터 포장까지 전체 품질을 관리할 수 있는 잘 훈련된 QC 팀을 보유하고 있습니다.
자주하는 질문
샘플을 어떻게 배송합니까?
샘플은 DHL, TNT, FeDEX로 발송됩니다.
일반적으로 일주일 이내에 패키지를 받게 됩니다.
인기 탭: 붉은 대리석 조리대, 제조업체, 공급업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 판매












