철 녹 석영 석판
석재 형태 : 석영 석판
코드: 철 녹 석영 석판
현대 번호: SF-2020528
기술: 인공석
운송 항구: 중국 불산
Hs 코드: 68109990
원산지: 중국
운송 패키지: 나무 묶음
MOQ % 3a 100 % e3 % 8e % a1
- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
기본 정보
제품 번호. | 철 녹 석영 석판 | 상표명 | 샤먼 스톤 포레스트 Co.Ltd, |
크기 | 맞춤형 | 맞춤형 서비스 | 예 |
특징 | 튼튼한; 쉬운 청소; 비방사선 | 밀도(kg/m²) | 2350kg/M3 |
생산 시간 | 20-25 영업일 | 거래기간 | EXW/CIF/FOB |
표면 마감 | 최고 광택, 연마, 불꽃 등. | 가장자리 완료 | 편평한 가장자리 / 완화된 가장자리 |
사양 | 3200*1600 밀리미터 | 보증 | 10 년 |
제품 사양
재료 | 철 녹 석영 석판 |
구성 | 천연 석영 93%와 고급 폴리에스터 7% |
표면 마감 | 눈에 보이는 측면은 광택 처리되어 있고 광택도는 85~100이며 광택 수지 풀 세트입니다. |
사용 가능한 사이즈 | 석판 크기: 3200×1600mm(126'' × 63''); 3000×1500mm(118'' × 59''); 3000×1400mm(118'' × 55''). 컷 투 사이즈: 600x600mm, 300x300mm, 600x300mm 등 |
두께 | 2cm(3/4"), 3cm(1 1/4"), 2+2cm 적층 또는 연귀, 1.5cm(5/8"), 1.3cm(1/2") 등 |
포장 | 외부 포장:항해에 적합한 표준 포장으로. |
애플리케이션 | 벽 타일, 조리대에 널리 사용되는 실내 장식용 우수한 재료입니다. |
배달 시간 | 30% 선불금 수령 후 약 2주 |
MOQ | 우리는 평가판 주문을 받아들입니다 |
지불 조건 | T/T L/C |
이점 | 긁힘 방지 |
제품 사진



전문적인 검사
최고 품질. 모든 제품은 포장 전에 숙련된 QC에 의해 검사됩니다.

포장 및 컨테이너 적재

자주하는 질문
1. 왜 다른 공급업체 대신 우리에게서 구매합니까?
우리 공장에서는 정확한 교정을 보장하기 위해 최첨단 장비를 사용하며 재료의 올바른 선택과 품질 관리에 최선을 다하고 있습니다. 우리는 재료의 품질과 다양성에 자부심을 갖고 있습니다.
2. 장기 수입업자나 유통업자에게는 어떤 이점이 있나요?
일반 고객을 위해 우리는 고객 요구 사항에 따라 놀라운 할인, 무료 샘플 배송, 무료 샘플 맞춤 디자인, 맞춤 포장을 제공합니다.
인기 탭: 철 녹 석영 석판, 제조업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매, 구매, 가격, 판매








